

2015年秋季学期教学日历
时间:2015年12月09日 11:02 作者:
大连理工大学城市学院教学日历 | |||||||
(2015年 秋 季学期) | |||||||
执行大纲:14版2010111 | |||||||
课程名称:计算机网络总学时:60节(讲课:48上机:实验:12设计:) | |||||||
周学时:4学生所在分院:计算机授课班级:14网络1-2. | |||||||
任课教师:黄要武工作单位:城市学院. | |||||||
考核方式:考试开闭卷情况闭卷是否方向课否使用教材:《计算机网络》. | |||||||
课程计划 | |||||||
讲课:48学时 | 实验(上机):12学时 | 习题课:6次 | 作业:5次 | 答疑:多次 | |||
课程安排 | |||||||
周次 | 授课章节及主要内容 | 教学形式 | 学时 | 平时考核 | |||
1 | 1.基础(第一章):因特网,网络边缘与核心,计算机网络的类别,性能指标。 | 讲课 | 2 | ||||
2 | 1.基础(第一章):分组交换,体系结构。 | 讲课 | 2 | ||||
3 | 1.基础(第二章):信号与信道,传输介质,信道复用,网络接入。 | 讲课 | 2 | 作业1 | |||
6 | 实验一网络应用基础:PC的网络连接与测试,网络共享,扩展:网络常用基本命令 | 实验 | 2 | ||||
4 | 2.应用(第六章):应用需求,运输层为应用层提供的两种服务,C/S,P2P,DNS,FTP,Telnet。 | 讲课 | 2 | ||||
5 | 2.应用(第六章):Web(WWW),电子邮件,DHCP | 讲课 | 2 | ||||
6 | 基础、应用模块习题。 | 习题 | 2 | ||||
8 | 实验二Web服务:搭建Web服务,简单的网页制作,扩展:FTP、Telnet | 实验 | 2 | ||||
7 | 3.端到端协议(第五章):端到端概念,多路复用,套接字,端口,UDP及分组格式 | 讲课 | 2 | ||||
7 | 3.端到端协议(第五章):可靠传输概念,TCP特点及分组格式,拥塞控制,TCP连接,TCP连接释放 | 讲课 | 2 | 作业2 | |||
8 | 习题,分组结构,分组各字段含义 | 习题 | 2 | ||||
大连理工大学城市学院教学日历 | |||||||
(2015年 秋 季学期) | |||||||
课程安排 | |||||||
10 | 实验三数据分组结构分析:通过Ethereal抓包分析协议 | 实验 | 2 | ||||
9 | 4.网络互连(第四章):网络层的服务,转发和选路,路由器,网络层的协议,IP协议,IP分组格式 | 讲课 | 2 | ||||
9 | 4.网络互连(第四章):IP地址的发展,分类IP地址,IP地址分配,子网划分,无类IP,IPV6 | 讲课 | 2 | ||||
10 | IP地址分配,子网划分 | 习题 | 2 | 作业3 | |||
11 | 4.网络互连(第四章):路由转发表,路由转发过程,静态路由与动态路由,层次路由 | 讲课 | 2 | ||||
11 | 4.网络互连(第四章):动态路由算法(距离矢量和链路状态),NAT,VPN | 讲课 | 2 | 作业4 | |||
12 | 实验四静态路由:通过路由器实现简单的网络互连 | 实验 | 2 | ||||
12 | 习题,规划网络的IP地址,路由表分析 | 习题 | 2 | ||||
14 | 实验五路由表与路由转发过程:理解路由表,扩展:路由算法RIP | 实验 | 2 | ||||
13 | 5.链路层与局域网(第三章):链路层服务,链路层解决的基本问题,组帧,差错检测CRC | 讲课 | 2 | ||||
13 | 5.链路层与局域网(第三章):碰撞检测,CSMA/CD,以太网帧及MAC地址,以太网技术发展 | 讲课 | 2 | ||||
14 | 5.链路层与局域网(第三章):网桥和交换机,交换机转发表 | 讲课 | 2 | 作业5 | |||
15 | 习题,交换机转发表,路由表 | 习题 | 2 | ||||
16 | 实验六交换机与交换转发表:通过交换机组建简单的局域网,理解交换转发表 | 实验 | 2 | ||||
15 | 6.无线网络(第九章):WiFi(802.11),蓝牙,移动电话网,无线安全 | 讲课 | 2 | ||||
16 | 7.网络安全与管理(第七章):网络安全问题与措施,对称密钥与公开密钥,PGP,SSL,IPsec | 讲课 | 2 | ||||
大连理工大学城市学院教学日历 | |||||||
(2015年 秋 季学期) | |||||||
课程安排 | |||||||
周次 | 授课章节及主要内容 | 教学形式 | 学时 | 平时考核 | |||
17 | 综合习题分析讲解 | 习题 | 2 | ||||
17 | 课程复习,各章知识点串联讲解,各章节重点 | 讲课 | 2 | ||||
18 | 课程总结、答疑 | 讲课 | 2 | ||||
填写要求: | 请认真编排教学日历; | ||||||
考核方式指期末考试或大作业形式; | |||||||
教学形式指讲课、习题课、上机或实验; | |||||||
平时考核指批改作业、单元测验或课堂讨论; | |||||||
本教学日历一式两份,供教务、辅导老师参考。 | |||||||
2015年9月6日 | |||||||
All Rights Reserved Copyright © 2011 大连理工大学 版权所有